المنتجات
جهاز الحفر الدوراني YG-5160
عزم رأس الطاقة: 160 كيلو نيوتن متر
أقصى عمق للحفر: 50 م
أقصى قطر للحفر: 1500 مم
الفئة:
ماكينة حفار بقفل / جهاز خازوق بقضيب احتكاك
البريد الإلكتروني
وصف المنتج
وصف المنتج
خصائص أداء المنتج:
1. الجهاز ككل مدمج ومرن، ومناسب بشكل خاص لمواقع البناء الصناعية والمدنية المختلفة ذات المساحات الخاصة والضيقة والمنخفضة.
2. تم اعتماد الشاسيه الهيدروليكي الخاص بالجرافات الدوارة لتلبية متطلبات الاستقرار الفائق والنقل المريح.
3. جهاز حفر دوار هيدروليكي بالكامل من نوع النقل المتكامل الرائد، يتيح التحويل السريع بين حالة النقل وحالة البناء.
4. يتمتع الرافعة الرئيسية بوظيفة "الإطلاق الحر" لضمان مزامنة سرعة الحفر مع حبل السلك (دون تشابك غير مرغوب فيه)، مما يجعل التشغيل مريحًا وسريعًا، كما يطيل عمر خدمة حبل السلك.
5. يعتمد رأس الطاقة على محركين ومُخفضين مزدوجين، مما يجعل القوة أكثر قوة؛
■ محرك ديزل مبرد بالماء ومحمل بشاحن توربيني فعال وموفر للطاقة
■ اهتزاز صغير، ضوضاء منخفضة، انبعاثات منخفضة
■نظام وقود ممتاز
■نظام تبريد متقدم
■ نظام تحكم ذكي
معلمة المنتج
| نوع جهاز الحفر الدوراني | YG-5160 | ||||
| المحرّك | نموذج | كمينز/ويتشاي (اختياري) | |||
| القدرة المصنفة | كيلوواط | 173 | |||
| محرك دوار | أقصى عزم دوران إخراج | KN.N | 160 | ||
| سرعة الدوران | r/min | 7---33 | |||
| أقصى قطر الحفر | مم | 1500 | |||
| أقصى عمق للحفر | م | 50 | |||
| رافعة رئيسية | التوتر المصنف | كي إن | 160 | ||
| ماكس. سرعة الحبل الواحد | m/min | 70 | |||
| قطر حبل الأسلاك الفولاذية | مم | 30 | |||
رافعة مساعدة | التوتر المصنف | كي إن | 45 | ||
| ماكس. سرعة الحبل الواحد | m/min | 60 | |||
| قطر حبل الأسلاك الفولاذية | مم | 16 | |||
ميل الصاري جانبيًا/إلى الأمام/إلى الخلف | ° | ±5/5/15 | |||
أسطوانة السحب الهابط | ماكس. مكبس سحب دفع | كي إن | 120 | ||
| ماكس. مكبس السحب الهابط | كي إن | 160 | |||
| أقصى شوط | مم | 4000 | |||
| هيكل | أقصى سرعة للسفر | Km/h | 1.5 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 360 | |||
| القدرة القصوى للدرجة | ° | 30 | |||
| عرض لوح الزاحف | مم | 600 | |||
| هيكل قابل للسحب | نعم | ||||
| ضغط نظام العمل | إم بي إيه | 35 | |||
| الوزن الإجمالي للحفر | ت | 50 | |||
| البعد | حالة التشغيل | مم | 7750x4240x17200 | ||
| حالة النقل | مم | 15000x3200x3600 | |||
| نوع قضيب الحفر | قضيب قفل الآلة/الاحتكاك | ||||
| أدوات الحفر | لقمة مثقاب الأوجر، لقمة مثقاب الدلو، لقمة مثقاب الحفر بالتحوير، لقمة مثقاب التوسيع | ||||
حالات البناء
المنتجات ذات الصلة
الرسالة
